| Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_23.html |
Los porcentajes del área temática están referidos al total de indicadores del área temática. Los porcentajes de las categorias están referidos al total de indicadores del municipio. Ejemplo: los porcentajes de Agua están referidos al total de indicadores de Medio Ambiente. Y los porcentajes de Medio Ambiente están referidos al total de indicadores del municipio estudiado.
| Municipios | Provincia | CC.AA. | Población | Total indicadores |
| Baena | Córdoba | Andalucía | 19.692 | 41 |
| Córdoba | Córdoba | Andalucía | 314.034 | 72 |
| Granada | Granada | Andalucía | 243.341 | 47 |
| Zaragoza | Zaragoza | Aragón | 610.976 | 34 |
| Gijón | Asturias | Asturias | 269.270 | 26 |
| Calvià | Mallorca | Islas Baleares | 38.841 | 110 |
| Alicante | Alicante | C. Valenciana | 283.243 | 50 |
| Elda | Alicante | C. Valenciana | 51.816 | 41 |
| Torrent | Valencia | C. Valenciana | 65.538 | 28 |
| Burgos | Burgos | Castilla y León | 166.251 | 21 |
| Carbonero el Mayor | Segovia | Castilla y León | 2.356 | 71 |
| Tordesillas | Valladolid | Castilla y León | 8.150 | 103 |
| Valladolid | Valladolid | Castilla y León | 324.000 | 29 |
| Cardedeu | Barcelona | Cataluña | 12.635 | 42 |
| L'Hospitalet Llobregat | Barcelona | Cataluña | 242.480 | 30 |
| Manresa | Barcelona | Cataluña | 63.929 | 36 |
| Mataró | Barcelona | Cataluña | 107.191 | 29 |
| Montcada I Reixac | Barcelona | Cataluña | 28.714 | 45 |
| Sant Boi de Llobregat | Barcelona | Cataluña | 79.463 | 50 |
| Olot | Girona | Cataluña | 28.339 | 51 |
| Vic | Barcelona | Cataluña | 32.706 | 48 |
| Viladecans | Barcelona | Cataluña | 57.132 | 16 |
| Pamplona | Pamplona | Navarra | 186.245 | 37 |
| Vitoria Gasteiz | Alava | País Vasco | 218.902 | 21 |
| Alonsotegi | Bizkaia | País Vasco | 2.703 | 30 |
| Bilbao | Bizkaia | País Vasco | 353.943 | 29 |
| Getxo | Bizkaia | País Vasco | 83.955 | 24 |
| Azcoitia | Gipuzkoa | País Vasco | 10.225 | 39 |
| Azpeitia | Gipuzkoa | País Vasco | 13.661 | 39 |
| Zarautz | Gipuzkoa | País Vasco | 21.074 | 32 |
(1) Carbonero el Mayor (2)L'Hospitalet de Llobregat (3) Montcada i Reixac (4) Sant Boi de Llobregat (5) Vitoria Gasteiz
| Municipio | Agricultura | Agua | Atmósfera | Energía | Gestión ambiental | Recurso | Residuos | Ruido | Total |
|
Baena | 0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 0% | 30% | 3% | 13% | 17% | 13% | 17% | 7% | 73% | |
|
Córdoba | 0 | 11 | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 3 | 52 |
| 0% | 21% | 10% | 10% | 21% | 15% | 17% | 6% | 72% | |
|
Granada | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| 5% | 30% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 5% | 43% | |
|
Zaragoza | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 0% | 19% | 14% | 14% | 19% | 10% | 19% | 5% | 62% | |
|
Gijón | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 0% | 38% | 23% | 0% | 0% | 15% | 15% | 8% | 50% | |
|
Calviá | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 0 | 47 |
| 2% | 19% | 11% | 4% | 2% | 53% | 9% | 0% | 43% | |
|
Alicante | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| 0% | 16% | 20% | 12% | 20% | 12% | 8% | 12% | 50% | |
|
Elda | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 |
| 0% | 20% | 12% | 16% | 12% | 12% | 20% | 8% | 61% | |
|
Torrent | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 0% | 29% | 6% | 18% | 6% | 18% | 18% | 6% | 61% | |
|
Burgos | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 0% | 22% | 22% | 11% | 11% | 0% | 22% | 11% | 43% | |
|
Carb. (1) | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 33 |
| 3% | 15% | 0% | 18% | 42% | 9% | 12% | 0% | 46% | |
|
Tordesillas | 1 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| 2% | 18% | 2% | 10% | 36% | 8% | 16% | 8% | 49% | |
|
Valladolid | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 0% | 23% | 23% | 8% | 8% | 8% | 23% | 8% | 45% | |
|
Cardedeu | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 0% | 18% | 9% | 27% | 14% | 14% | 14% | 5% | 52% | |
|
L'Hosp. (2) | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 0% | 29% | 14% | 14% | 10% | 10% | 19% | 5% | 70% | |
|
Manresa | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 0% | 21% | 16% | 21% | 5% | 16% | 11% | 11% | 53% | |
|
Mataró | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 0% | 33% | 13% | 20% | 0% | 13% | 13% | 7% | 52% | |
|
Mont. (3) | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 |
| 0% | 30% | 10% | 20% | 5% | 10% | 25% | 0% | 44% | |
|
Sant Boi (4) | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 |
| 3% | 34% | 3% | 14% | 7% | 7% | 21% | 10% | 58% | |
|
Olot | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 30 |
| 3% | 27% | 7% | 17% | 3% | 20% | 17% | 7% | 59% | |
|
Vic | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 36 |
| 3% | 42% | 17% | 8% | 3% | 3% | 22% | 3% | 75% | |
|
Viladecans | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 0% | 22% | 0% | 22% | 11% | 11% | 33% | 0% | 56% | |
|
Pamplona | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 0% | 21% | 29% | 14% | 0% | 7% | 14% | 14% | 38% | |
|
Vitoria (5) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 8% | 23% | 15% | 15% | 0% | 15% | 15% | 8% | 62% | |
|
Alonsotegui | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| 0% | 20% | 7% | 7% | 20% | 13% | 27% | 7% | 50% | |
|
Bilbao | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 19 |
| 0% | 21% | 5% | 16% | 16% | 0% | 32% | 11% | 66% | |
|
Getxo | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 0% | 33% | 13% | 20% | 0% | 7% | 13% | 13% | 63% | |
|
Azcoitia | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 24 |
| 0% | 29% | 4% | 13% | 8% | 4% | 38% | 4% | 62% | |
|
Azpeitia | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 24 |
| 0% | 29% | 4% | 13% | 8% | 4% | 38% | 4% | 62% | |
|
Zarautz | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 20 |
| 0% | 25% | 5% | 10% | 15% | 0% | 40% | 5% | 63% |
(1) Carbonero el Mayor (2)L'Hospitalet de Llobregat (3) Montcada i Reixac (4) Sant Boi de Llobregat (5) Vitoria Gasteiz
| Municipio | Calidad de Vida | Educación ambiental | Estructura población | Identidad | Inclusión social | Participación | Seguridad y salud | Total |
| Baena | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0% | 10% | |
| Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3% | |
| Granada | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 0% | 0% | 36% | 0% | 45% | 18% | 0% | 23% | |
| Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 33% | 17% | 0% | 0% | 33% | 17% | 0% | 18% | |
| Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 8% | |
| Calviá | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| 6% | 0% | 18% | 35% | 24% | 18% | 0% | 15% | |
| Alicante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 38% | 0% | 16% | |
| Elda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 5% | |
| Torrent | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 14% | |
| Burgos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 14% | |
| Carb. (1) | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| 0% | 56% | 0% | 4% | 20% | 20% | 0% | 35% | |
| Tordesillas | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 35 |
| 0% | 54% | 0% | 3% | 20% | 23% | 0% | 34% | |
| Valladolid | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 17% | 0% | 0% | 0% | 50% | 17% | 17% | 21% | |
| Cardedeu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 17% | 17% | 0% | 0% | 17% | 50% | 0% | 14% | |
| L'Hosp. (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7% | |
|
Manresa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 6% | |
|
Mataró | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 7% | |
|
Mont (3) | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 0% | 60% | 7% | 0% | 13% | 20% | 0% | 33% | |
| Sant Boi (4) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 44% | 0% | 18% | |
| Olot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 50% | 0% | 8% | |
| Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Viladecans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Pamplona | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17% | 17% | 17% | 0% | 50% | 0% | 0% | 16% | |
| Vitoria (5) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | |
| Alonsotegui | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 0% | 25% | 13% | 13% | 13% | 38% | 0% | 27% | |
| Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Getxo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 0% | 13% | |
| Azcoitia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 8% | |
| Azpeitia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 33% | 0% | 8% | |
| Zarautz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 9% |
(1) Carbonero el Mayor (2)L'Hospitalet de Llobregat (3)Montcada i Reixac (4)Sant Boi de Llobregat (5)Vitoria Gasteiz
| Municipio | Acc. económica | Producción | Sector privado | Servicio público | Trabajo | Total |
| Baena | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 10% | |
| Córdoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 4% | |
| Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6% | |
| Gijón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | |
| Calviá | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 10% | 75% | 0% | 5% | 10% | 18% | |
| Alicante | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 10% | |
| Elda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2% | |
| Torrent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4% | |
| Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | |
| Carb. (1) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 7% | |
| Tordesillas | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 0% | 83% | 17% | 0% | 0% | 6% | |
| Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3% | |
| Cardedeu | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 7% | |
| L'Hosp. (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Manresa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 6% | |
| Mataró | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 10% | |
| Mont. (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | 7% | |
| Sant Boi (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 4% | |
| Olot | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 0% | 25% | 25% | 0% | 50% | 8% | |
| Vic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4% | |
| Viladecans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 13% | |
| Pamplona | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 29% | 43% | 0% | 0% | 29% | 19% | |
| Vitoria (5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5% | |
| Alonsotegui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 7% | |
| Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Getxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | |
| Azcoitia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 10% | |
| Azpeitia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 10% | |
| Zarautz | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 9% |
(1) Carbonero el Mayor (2)L'Hospitalet de Llobregat (3)Montcada i Reixac (4)Sant Boi de Llobregat (5)Vitoria Gasteiz
| Municipio | Dotacion | Gestión y planeamiento | Suelo | Transporte | Total |
| Baena | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 0% | 67% | 33% | 0% | 7% | |
| Córdoba | 2 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 13% | 44% | 13% | 31% | 22% | |
| Granada | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 29% | 21% | 14% | 36% | 30% | |
| Zaragoza | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 20% | 20% | 20% | 40% | 15% | |
| Gijón | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 30% | 0% | 20% | 50% | 38% | |
| Calviá | 1 | 13 | 9 | 3 | 26 |
| 4% | 50% | 35% | 12% | 24% | |
| Alicante | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 8% | 33% | 8% | 50% | 24% | |
| Elda | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 38% | 23% | 8% | 31% | 32% | |
| Torrent | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 33% | 33% | 0% | 33% | 21% | |
| Burgos | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 29% | 29% | 14% | 29% | 33% | |
| Carb. (1) | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 0% | 50% | 0% | 50% | 11% | |
| Tordesillas | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 8% | 50% | 0% | 42% | 12% | |
| Valladolid | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 33% | 11% | 11% | 44% | 31% | |
| Cardedeu | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 27% | 9% | 9% | 55% | 26% | |
| L'Hosp. (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 14% | 29% | 29% | 29% | 23% | |
| Manresa | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 31% | 15% | 0% | 54% | 36% | |
| Mataró | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 22% | 22% | 11% | 44% | 31% | |
| Mont. (3) | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 14% | 14% | 14% | 57% | 16% | |
| Sant Boi (4) | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 10% | 20% | 10% | 60% | 20% | |
| Olot | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 23% | 8% | 8% | 62% | 25% | |
| Vic | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 10% | 10% | 10% | 70% | 21% | |
| Viladecans | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 60% | 20% | 0% | 20% | 31% | |
| Pamplona | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 20% | 10% | 20% | 50% | 27% | |
| Vitoria (5) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 25% | 25% | 0% | 50% | 19% | |
| Alonsotegui | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 20% | 40% | 20% | 20% | 17% | |
| Bilbao | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 40% | 0% | 0% | 60% | 34% | |
| Getxo | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 25% | 0% | 0% | 75% | 17% | |
| Azcoitia | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 13% | 13% | 13% | 63% | 21% | |
| Azpeitia | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 13% | 13% | 13% | 63% | 21% | |
| Zarautz | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 17% | 0% | 17% | 67% | 19% |
| Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_23.html |