Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_22.html |
Municipios: Alicante (01), Alonsotegui (02), Azcoitia (03), Azpeitia (04), Baena (05), Bilbao (06), Burgos (07), Calviá (08), Carbonero (09), Cardedeu (10), Córdoba (11), Elda (12), Getxo (13), Gijón (14), Granada (15), Hospitalet (16), Manresa (17), Mataró (18), Montcada (19), Olot (20), Pamplona (21), Sant Boi (22), Tordesillas (23), Torrent (24), Valladolid (25), Vic (26), Viladecans (27), Vitoria (28), Zaragoza (29), Zarautz (30)
Indicador básico | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Accesibilidad económica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renta | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Vivienda | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Producción | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diversificación | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Vitalidad económica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Vitalidad turística | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Sector privado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Servicios públicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financiación | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desempleo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Desempleo femenino | x | x | x |
Municipios: Alicante (01), Alonsotegui (02), Azcoitia (03), Azpeitia (04), Baena (05), Bilbao (06), Burgos (07), Calviá (08), Carbonero (09), Cardedeu (10), Córdoba (11), Elda (12), Getxo (13), Gijón (14), Granada (15), Hospitalet (16), Manresa (17), Mataró (18), Montcada (19), Olot (20), Pamplona (21), Sant Boi (22), Tordesillas (23), Torrent (24), Valladolid (25), Vic (26), Viladecans (27), Vitoria (28), Zaragoza (29), Zarautz (30)
Indicador básico | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Agricultura-Gandería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agricultura ambiental | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Pesticidas y abonos | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Agua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ahorro | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Depuración | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Ecología | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Recurso | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Reutilización | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Atmósfera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Capa de ozono | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Efecto invernadero | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Ozono troposférico | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ahorro | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Constr. bioclimática | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Eficiencia | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Energías renovables | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Gestión ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia admon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Gasto público | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Prevención riesgos | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Producción ecológica | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Programas gestión | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Recurso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conservación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Diversidad biológica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Huella ecológica | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Residuos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Control | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Dotación reciclaje | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Producción | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reciclaje | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Reciclaje ecológico | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Residuos peligrosos | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Ruido | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afección | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Control | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Fuente | x | x | x | x | x | x |
Municipios: Alicante (01), Alonsotegui (02), Azcoitia (03), Azpeitia (04), Baena (05), Bilbao (06), Burgos (07), Calviá (08), Carbonero (09), Cardedeu (10), Córdoba (11), Elda (12), Getxo (13), Gijón (14), Granada (15), Hospitalet (16), Manresa (17), Mataró (18), Montcada (19), Olot (20), Pamplona (21), Sant Boi (22), Tordesillas (23), Torrent (24), Valladolid (25), Vic (26), Viladecans (27), Vitoria (28), Zaragoza (29), Zarautz (30)
Indicador básico | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calidad de Vida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desplazamientos | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Satisfacción del ciudadano | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Educación ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atención al ciudadano | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Campañas de divulgación | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Control de campañas | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Programas educación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Estructura población | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Estructura | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Migración | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Mortalidad infantil | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Identidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cultura | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Lengua | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Inclusión social | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto municipal | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Inmigración | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Población excluida | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Programas de inclusión social | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Participación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abstención | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Agenda | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Asociacionismo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Asociacionismo ecológico | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Ecología | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Encuestas | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Seguridad y salud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accidentes laborales | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Protección civil | x | x |
Municipios: Alicante (01), Alonsotegui (02), Azcoitia (03), Azpeitia (04), Baena (05), Bilbao (06), Burgos (07), Calviá (08), Carbonero (09), Cardedeu (10), Córdoba (11), Elda (12), Getxo (13), Gijón (14), Granada (15), Hospitalet (16), Manresa (17), Mataró (18), Montcada (19), Olot (20), Pamplona (21), Sant Boi (22), Tordesillas (23), Torrent (24), Valladolid (25), Vic (26), Viladecans (27), Vitoria (28), Zaragoza (29), Zarautz (30)
Indicador básico | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dotaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accesibilidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Calidad espacial | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Zonas verdes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Gestión y Planeamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adecuación al planeamiento | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Densidad | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Ocupación | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Rehabilitación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Suelo protegido | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Vivienda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intensidad de urbanización | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Protegido | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Recuperación de espacios | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Utilización sostenible | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aparcamientos | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Áreas restringidas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Energía | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Intensidad de tráfico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Movilidad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Seguridad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Tasa motorización | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Transporte público | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_22.html |