| Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_19.html |
Aparecen marcados con una «x» aquellas entidades que contestaron a la encuesta
| Comunidades Autónomas | ||
| x | Comunidad Foral de Navarra | Navarra |
| Diputaciones Provinciales | ||
| x | Córdoba | Andalucía |
| x | Huelva | Andalucía |
| x | Jaén | Andalucía |
| x | Málaga | Andalucía |
| x | Consell Insular de Mallorca | Baleares |
| x | Albacete | Castilla la Mancha |
| x | Ávila | Castilla y León |
| x | Palencia | Castilla y León |
| x | Barcelona | Cataluña |
| x | Tarragona | Cataluña |
Aparecen marcados con una «x» aquellas entidades que contestaron a la encuesta
| Mancomunidades | |||
| x | Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato | Córdoba | Andalucía |
| Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | Andalucía | |
| Bigastro Mancomunidad de Servicios de Promoción Económica Vega Baja | Alicante | C. Valenciana | |
| Barcelona metropolitana. | Barcelona | Cataluña | |
| x | Igualada Consell Comarcal de l'Anoia | Barcelona | Cataluña |
| x | Manresa Consell Comarcal del Bages | Barcelona | Cataluña |
| x | Torelló | Barcelona | Cataluña |
| x | Banyoles. Consell Comarcal del Pla de l'Estany | Girona | Cataluña |
| x | La Bisbal. Comarca del Baix Empordà | Girona | Cataluña |
| x | La Seu d'Urgell. Consell Comarcal de l'Alt Urgell | Lleida | Cataluña |
| x | Lleida. Consell Comarcal del Segrià | Lleida | Cataluña |
| Tàrrega. Consell Comarcal de l'Urgell | Lleida | Cataluña | |
| El Vendrell. Consell Comarcal Baix Penedès | Tarragona | Cataluña | |
| x | Valls Consell Comarcal de l'Alt Camp | Tarragona | Cataluña |
| x | Mancomunidad del Salnés | Pontevedra | Galicia |
| x | Estella. Mancomunidad de Montejurra | Pamplona | Navarra |
| Navarra. Mancomunidad del Valle del Aragón | Pamplona | Navarra | |
| Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_19.html |