Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_18.html |
Aparecen marcados con una «x» aquellos municipios que contestaron a la encuesta
Andalucía | |||
Cádiz | 137.971 | Cádiz | |
Jerez de la Frontera | 185.091 | Cádiz | |
x | Baena | 19.692 | Córdoba |
x | Córdoba | 314.034 | Córdoba |
x | Lucena | 37.016 | Córdoba |
x | Palma del Río | 19.389 | Córdoba |
x | Peñarroya-Pueblonuevo | 13.606 | Córdoba |
x | Priego de Córdoba | 22.597 | Córdoba |
Villaviciosa de Córdoba | 3.783 | Córdoba | |
Granada | 243.341 | Granada | |
x | La Taha-Pites | 812 | Granada |
x | Motril | 50.812 | Granada |
x | Punta Umbría | 12.296 | Huelva |
x | Andujar | 37.903 | Jaén |
x | Bailén | 17.672 | Jaén |
x | Málaga | 534.207 | Málaga |
x | Cazalla de la Sierra | 5.140 | Sevilla |
x | Écija | 37.777 | Sevilla |
x | Sevilla | 702.520 | Sevilla |
Villamanrique de la Condesa | 2.948 | Sevilla | |
Aragón | |||
x | Zaragoza | 610.976 | Zaragoza |
Asturias | |||
x | Gijón | 269.270 | Asturias |
Baleares | |||
x | Calvià | 38.841 | Mallorca |
Capdepera | 8.672 | Mallorca | |
Felanitx | 15.533 | Mallorca | |
x | Manacor | 31.575 | Mallorca |
x | Marratxí | 22.275 | Mallorca |
x | Pollença | 14.647 | Mallorca |
Sóller | 11.705 | Mallorca | |
x | Ciutadella de Menorca | 23.706 | Menorca |
x | Es Mercadal | 3.387 | Menorca |
Maó (Mahón) | 23.993 | Menorca | |
Comunidad Valenciana | |||
x | Alicante | 283.243 | Alicante |
x | Benidorm | 57.227 | Alicante |
Dénia | 32.332 | Alicante | |
x | Elda | 51.816 | Alicante |
x | Petrer | 29.567 | Alicante |
x | Sant Joan d'Alacant | 17.017 | Alicante |
x | Santa Pola | 19.720 | Alicante |
x | Almassora | 17.124 | Castellón |
Benicàssim | 12.808 | Castellón | |
x | La Vall d'Uixó | 29.404 | Castellón |
Morella | 2.178 | Castellón | |
x | Onda | 19.716 | Castellón |
Vila-Real | 42.320 | Castellón | |
x | Alaquas | 27.522 | Valencia |
x | Alboraya | 17.901 | Valencia |
Alcudia | 10.674 | Valencia | |
Aldaia | 24.608 | Valencia | |
x | Benifaió | 12.071 | Valencia |
Betera | 14.551 | Valencia | |
x | Catarroja | 20.846 | Valencia |
Cullera | 21.109 | Valencia | |
Gandía | 60.211 | Valencia | |
Godella | 11.264 | Valencia | |
x | L'Eliana | 13.636 | Valencia |
x | Lliria | 17.216 | Valencia |
Mislata | 40.943 | Valencia | |
Moncada | 18.837 | Valencia | |
Ontinyent | 32.687 | Valencia | |
Puçol | 14.824 | Valencia | |
x | Requena | 19.391 | Valencia |
Sagunto | 57.017 | Valencia | |
Silla | 15.635 | Valencia | |
x | Sueca | 25.783 | Valencia |
x | Torrebaja | 438 | Valencia |
x | Torrent | 65.538 | Valencia |
Valencia | 746.612 | Valencia | |
Xirivella | 26.092 | Valencia | |
Canarias | |||
x | Las Palmas de Gran Canaria | 400.000 | Gran Canaria |
San Sebastián de la Gomera | 7.790 | La Gomera | |
x | Adeje | 21.862 | Tenerife |
Los Llanos de Aridane | 19.536 | Tenerife | |
Puerto de la Cruz | 18.206 | Tenerife | |
x | Santa Cruz de la Palma | 29.854 | Tenerife |
x | Santa Cruz de Tenerife | 214.153 | Tenerife |
Castilla la Mancha | |||
Albacete | 149.507 | Albacete | |
x | Almansa | 23.782 | Albacete |
x | Caudete | 9.069 | Albacete |
x | Hellín | 27.609 | Albacete |
x | Villarobledo | 22.936 | Albacete |
x | Miguelturra | 10.280 | Ciudad Real |
Tomelloso | 29.833 | Ciudad Real | |
x | El Toboso | 2.065 | Toledo |
x | Talavera de la Reina | 76.011 | Toledo |
Castilla y León | |||
x | Burgos | 166.251 | Burgos |
x | Carbonero El Mayor | 2.356 | Segovia |
x | Tordesillas | 8.150 | Valladolid |
x | Valladolid | 324.000 | Valladolid |
Cataluña | |||
x | Badalona | 208.994 | Barcelona |
x | Badía del Vallès | 15.032 | Barcelona |
x | Barbera del Valles | 26.741 | Barcelona |
x | Barcelona | 1.505.325 | Barcelona |
x | Caldes de Montbui | 12.635 | Barcelona |
x | Cardedeu | 12.635 | Barcelona |
Castellar del Riu | 120 | Barcelona | |
Castellar del Vallès | 18.136 | Barcelona | |
x | Cornellà de Llobregat | 81.145 | Barcelona |
x | El Prat de Llobregat | 63.139 | Barcelona |
El Ripollès | 30.548 | Barcelona | |
x | Esplugues de Llobregat | 45.731 | Barcelona |
x | Gava | 39.619 | Barcelona |
x | Granollers | 53.681 | Barcelona |
x | Igualada | 32.935 | Barcelona |
x | La Garriga | 11.953 | Barcelona |
x | L'Hospitalet de Llobregat | 242.480 | Barcelona |
x | Malgrat de Mar | 14.246 | Barcelona |
x | Manlleu | 17.872 | Barcelona |
x | Manresa | 63.929 | Barcelona |
x | Martorell | 22.537 | Barcelona |
Mataró | 107.191 | Barcelona | |
Molins de Rei | 19.000 | Barcelona | |
x | Montcada I Reixac | 28.714 | Barcelona |
Palau de Plegamans | 11.263 | Barcelona | |
Parets del Vallès | 14.917 | Barcelona | |
Rubí | 60.303 | Barcelona | |
Sabadell | 185.170 | Barcelona | |
x | Sant Just Desvern | 14.182 | Barcelona |
x | Sant Adrià de Besos | 32.436 | Barcelona |
Sant Andreu de la Barca | 21.301 | Barcelona | |
x | Sant Boi de Llobregat | 79.463 | Barcelona |
x | Sant Cugat del Vallès | 55.825 | Barcelona |
Sant Pere de Ribes | 22.902 | Barcelona | |
x | Santa Coloma de Gramenet | 116.064 | Barcelona |
x | Santa Perpetua de Mogoda | 19.235 | Barcelona |
Sitges | 20.345 | Barcelona | |
x | Terrassa | 174.756 | Barcelona |
x | Vic | 32.706 | Barcelona |
x | Viladecans | 57.132 | Barcelona |
Vilanova del Camí | 10.344 | Barcelona | |
Vilanova I Geltru | 53.421 | Barcelona | |
Castell-Platja D'Aro | 7.112 | Girona | |
x | Figueres | 34.493 | Girona |
Girona | 75.256 | Girona | |
x | Lloret de Mar | 21.589 | Girona |
x | Olot | 28.339 | Girona |
Palafrugell | 18.588 | Girona | |
Palamós | 15.203 | Girona | |
Ripoll | 10.744 | Girona | |
x | Roses | 13.594 | Girona |
x | Salt | 22.472 | Girona |
x | Sant Feliú de Guixols | 18.677 | Girona |
Sant Pere Pescador | 1.524 | Girona | |
Balaguer | 13.455 | Lleida | |
x | Lleida | 113.040 | Lleida |
Tàrrega | 12.735 | Lleida | |
Tremp | 5.388 | Lleida | |
Amposta | 16.760 | Tarragona | |
x | Reus | 90.056 | Tarragona |
Salou | 13.952 | Tarragona | |
x | Santa Oliva | 2.175 | Tarragona |
Tarragona | 115.153 | Tarragona | |
x | Torredembarra | 11.090 | Tarragona |
x | Tortosa | 29.821 | Tarragona |
Vila-Seca | 13.420 | Tarragona | |
Extremadura | |||
x | Valverde de la Vera | 570 | Cáceres |
Galicia | |||
x | La Coruña | 239.434 | La Coruña |
Santiago de Compostela | 93.381 | La Coruña | |
Pontevedra | 75.864 | Pontevedra | |
Madrid | |||
x | Alcobendas | 92.537 | Madrid |
Arganda del Rey | 32.157 | Madrid | |
x | Getafe | 150.532 | Madrid |
Leganés | 173.4266 | Madrid | |
x | Madrid | 2.957.058 | Madrid |
Móstoles | 197.062 | Madrid | |
Tres Cantos | 36.598 | Madrid | |
Murcia | |||
x | Murcia | 367.189 | Murcia |
Navarra | |||
Berriozar | 6.002 | Pamplona | |
Estella | 12.887 | Pamplona | |
Imotz | 396 | Pamplona | |
x | Larraintzar [18] | 1.630 | Pamplona |
x | Pamplona | 186.245 | Pamplona |
Tudela | 28.998 | Pamplona | |
País Vasco | |||
Amurrio | 9.695 | Álava | |
x | Vitoria Gasteiz | 218.902 | Álava |
x | Alonsotegi | 2.703 | Vizcaya |
x | Barakaldo | 96.421 | Vizcaya |
x | Basauri | 46.669 | Vizcaya |
x | Bilbao-Bilbo | 353.943 | Vizcaya |
Galdakao | 29.530 | Vizcaya | |
x | Getxo | 83.955 | Vizcaya |
Mungia | 13.772 | Vizcaya | |
x | Santurtzi | 47.736 | Vizcaya |
x | Andoain | 14.080 | Guipúzcoa |
x | Arrasate | 23.367 | Guipúzcoa |
x | Azkoitia | 10.225 | Guipúzcoa |
x | Azpeitia | 13.661 | Guipúzcoa |
x | San Sebastian-Donostia | 181.064 | Guipúzcoa |
x | Zarautz | 21.074 | Guipúzcoa |
[18]: Ayuntamiento de Ultzama
Documentos > http://habitat.aq.upm.es/indloc/aindloc_18.html |