Ciudades para un Futuro más Sostenible
Búsqueda | Buenas Prácticas | Documentos | Boletín CF+S | Novedades | Convocatorias | Sobre la Biblioteca | Buzón/Mailbox
 
Alojar para el desarrollo: una tarea para los asentamientos humanos > http://habitat.aq.upm.es/iah/cepal/a011.html

Anexo



TablaAmérica Latina y el Caribe: Población urbana y rural
por países, 1970, 1980, 1990 Y 1995

(En miles)
1970 1980 1990 1995
Países Población
urbana
Población
rural
Población
Urbana
Población
rural
Población
urbana
Población
rural
Población
urbana
Población
rural
América Latina
y el Caribe
162.087 121.259 233.332 125.589 310.640 127.509 351.381 127.355
América Latina 157.749 116.948 228.060 121.133 304.024 123.287 344.175 123.188
Argentina 18.797 5.165 23.330 4.783 28.273 4.273 30.557 4.030
Bolivia 1.523 2.689 2.429 2.926 3.657 2.915 4.480 2.934
Brasil 53.318 42.529 81.614 39.672 110.871 37.606 125.812 35.977
Chile 6.930 2.566 8.802 2.345 10.848 2.251 11.987 2.223
Colombia 12.318 9.042 17.085 9.440 22.435 9.865 25.179 9.922
Costa Rica 672 1.059 984 1.301 1.416 1.619 1.662 1.762
Cuba 5.122 3.398 6.605 3.105 7.927 2.671 8.560 2.481
Ecuador 2.361 3.609 3.749 4.212 5.684 4.581 6.785 4.675
El Salvador 1.400 2.189 1.992 2.532 2.557 2.614 3.011 2.757
Guatemala 1.898 3.348 2.574 4.342 3.501 5.697 4.108 6.513
Haití 890 3.630 1.318 4.035 1.988 4.498 2.454 4.726
Honduras 751 1.841 1.248 2.321 1.989 2.889 2.510 3.144
México 29.816 20.780 44.266 23.304 59.464 23.762 67.493 23.652
Nicaragua 964 1.090 1.424 1.366 1.974 1.594 2.378 1.746
Panamá 717 789 970 980 1.289 1.109 1.466 1.165
Paraguay 871 1.479 1.296 1.818 2.052 2.167 2.531 2.297
Perú 7.659 5.533 11.129 6.195 14.814 6.755 16.759 6.773
República
Dominicana
1.737 2.686 2.853 2.844 4.170 2.940 4.824 2.999
Uruguay 2.303 505 2.481 433 2.748 346 2.871 315
Venezuela 7.701 3.020 11.912 3.179 16.365 3.137 18.748 3.096
Caribe y otros
países y territorios
de la región
4.338 4.311 5.272 4.456 6.616 4.222 206 4.167
Anguila - 6 7 - 7 - 8
Antigua y Barbuda 19 38 21 40 23 41 24 42
Antillas Neerlandesas 108 51 118 56 130 60 138 61
Aruba - 61 - 60 - 67 - 70
Bahamas 122 48 158 52 214 42 239 37
Barbados 89 150 100 149 115 142 124 138
Belice 63 60 72 74 90 99 101 114
Dominica - 70 - 74 - 71 - 71
Granada - 94 - 89 - 91 - 92
Guadalupe 241 79 289 38 385 6 425 3
Guayana Francesa 33 16 48 20 87 30 112 35
Guyana 209 500 232 527 268 528 302 533



1970 1980 1990 1995
Países Población
urbana
Población
rural
Población
urbana
Población
rural
Población
urbana
Población rural Población
urbana
Población
rural
Islas Caimán 10 0 17 0 26 0 31 0
Islas Turcas y Caicos 2 4 3 4 5 7 6 8
Islas Vírgenes
Británicas
- 10 - 12 - 16 - 19
Islas Vírgenes de los
Estados Unidos
28 36 43 54 45 57 48 57
Jamaica 776 1.093 998 1.135 1.217 1.149 1.314 1.133
Martinica 199 127 260 66 326 34 353 26
Montserrat 1 10 1 11 1 10 1 10
Puerto Rico 1.585 1.133 1 980 1.226 2.518 1.013 2.698 976
Saint Kitts y Nevis 16 31 16 28 17 25 18 23
Santa Lucía 41 60 48 67 61 72 69 73
San Vicente y las
Granadinas
13 74 27 71 44 63 52 60
Suriname 171 201 159 196 190 210 213 210
Trinidad y Tabago 612 359 682 400 854 382 938 368
Fuente: Para América Latina: Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), "América Latina: proyecciones de población urbana-rural 1970-2025", serie Boletín demográfico, N. 56 (LC/DEM/G.155), Santiago de Chile, 1995; para el Caribe y otros países y territorios de la región: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects. The 1994 Revision: Estimates and Projections of Urban and Rural Populations and of Urban Agglomerations (ST/ES A/SER.A/150), Nueva York, 1995. Publicación de las Naciones Unidas, N. de venta: E.95.XIII.12.

Tabla 2
América Latina: Superficie y estimaciones y proyecciones de la población total y la densidad demográfica por países, 1975-2020
Países Superfi cie
(miles
de Km²)
Población en miles Densidad (habitantes por kilómetro cuadrado)
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020
América Latina 19.984,2 310.848 349.194 387.845 427.312 467.363 507.284 584.003 653.870 15,6 17,5 19,4 21,4 23.4 25.4 29.2 32.7
Argentina 2.766,9 26.049 28.114 30.325 32.547 34.587 36.648 40.755 44.417 9,4 10,2 11,0 11,8 12.5 13.2 14.7 16.1
Bolivia 1.098,6 4.759 5.355 5.895 6.573 7.414 8.329 10.229 12.193 4,3 4,9 5,4 6,0 6.7 7.6 9.3 11.1
Brasil 8.512,0 108.032 121.286 135.042 148.477 161.790 174.825 199.327 220 567 12,7 14,2 15,9 17,4 19.0 20.5 23.4 25.9
Chile 756,9 10.337 11.147 12.047 13.100 14.210 15.211 17.010 18 774 13,7 14,7 15,9 17,3 18.8 20.1 22.5 24.8
Colombia 1.138,9 23.776 26.525 29.481 32.300 35.101 37.822 42.959 47 458 20,9 23,3 25,9 28,4 30.8 33.2 37.7 41.7
Costa Rica 51,1 1.968 2.284 2.642 3.035 3.424 3.798 4.534 5 263 38,5 44,7 51,7 59,4 67.0 74.3 88.7 103.0
Cuba 110,9 9.306 9.710 10.102 10.598 11.041 11.385 11.911 12 434 83,9 87,6 91,1 95,6 99.6 102.7 107.4 112.1
Ecuador 283,6 6.907 7.961 9.099 10.264 11.460 12.646 14.899 16 904 24,4 28,1 32,1 36,2 40.4 44,6 52.5 59.6
El Salvador 21,0 4.085 4.525 4.739 5.172 5.768 6.425 7.772 9 094 194,5 215,5 225,7 246,3 274.7 306,0 370.1 433.1
Guatemala 108,9 6.023 6.917 7.963 9.197 10.621 12.222 15.827 19 706 55,3 63,5 73,1 84,5 97.5 112,2 145.3 181.0
Haití 27,8 4.920 5.353 5.865 6.486 7.180 7.959 9.770 11 926 177,0 192,5 211,0 233,3 258.3 286,3 351.4 429.0
Honduras 112,1 3.017 3.569 4.186 4.879 5.654 6.485 8.203 9 865 26,9 31,8 37,3 43,5 50.4 57,9 73.2 88.0
México 1.958,2 59.099 67.570 75.465 83.226 91.145 98.881 112. 891 124 976 30,2 34,5 38,5 42,5 46.5 50,5 57.7 63.8
Nicaragua 130,0 2.417 2.790 3.203 3.568 4.124 4.694 5.908 7 080 18,6 21,5 24,6 27,4 31.7 36,1 45.4 54.5
Panamá 77,1 1.723 1.950 2.167 2.398 2.631 2.856 3.266 3 620 22,3 25,3 28,1 31,1 34.1 37,0 42.4 46.9
Paraguay 406,8 2.659 3.114 3.609 4.219 4.828 5.496 6.980 8 570 6,5 7,7 8,9 10,4 11.9 13,5 17.2 21.1
Perú 1.285,2 15.161 17.324 19.492 21.569 23.532 25.662 29.885 33 757 11,8 13,5 15,2 16,8 18.3 20,0 23.3 26.3
República
Dominicana
48,7 5.048 5.697 6.376 7.110 7.823 8.495 9.708 10 740 103,7 117,0 130,9 146,0 160.6 174,4 199.4 220.5
Uruguay 177,4 2.829 2.914 3.008 3.094 3.186 3.274 3.453 3 615 15,9 16,4 17,0 17,4 18.0 18,5 19.5 20.4
Venezuela 912,1 12.734 15.091 17.138 19.502 21.844 24.170 28.716 32 911 14,0 16,5 18,8 21,4 23.9 26,5 31.5 36.1
Fuente: Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). "América Latina: proyecciones de población urbana-rural 1970-2025", serie Boletín demográfico, N. 56 (LC/DEM/G.155), Santiago de Chile, 1995; y Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro Latinoamericano de Demografía (CEPAL/CELADE), Población, equidad y transformación productiva (LC/G.1758/Rev.1-P; LC/DEM/G.131/Rev.1-Serie E, N. 37), Santiago de Chile, 1993. Publicación de las Naciones Unidas, N. de venta: S.93.II.G.8.



Tabla 3
Evolución de las ciudades con más de 1 millón de habitantes

Ciudad

Población (en miles) Tasa de crecimiento (%)
1970 1980 1995 1970-1980 1980-1995
a) 18 ciudades en 1970
1 Buenos Aires 8.417 9.899 10.990 1,6 0,7
2 Belo Horizonte 1.589 2.443 3.899 4,3 3,1
3 Fortaleza 1.030 1.492 2.660 3,7 3,9
4 Porto Alegre 1.521 2.218 3.349 3,8 2,7
5 Recife 1.781 2.125 3.168 1,8 2,7
6 Rio de Janeiro 7.040 8.789 9.988 2,2 0,9
7 Salvador 1.140 1.685 2.819 3,9 3,4
8 Sao Paulo 8.064 12.101 16.417 4,1 2,0
9 Santiago 2.835 3.717 5.065 2,7 2,1
10 Santafé de Bogotá 2.371 3.531 5.614 4,0 3,1
11 Medellín 1.006 1.317 1.743 2,7 1,9
12 La Habana 1.745 1.909 2.241 0,9 1,1
13 Guadalajara 1.513 2.275 3.165 4,1 2,2
14 México, D.F. 9.067 13.888 15.643 4,3 0,8
15 Monterrey 1.229 2.012 2.806 4,9 2,2
16 Lima 2.928 4.431 7.452 4,1 3,5
17 Montevideo 1.170 1.213 1.326 0,4 0,6
18 Caracas 2.047 2.435 2.959 1,7 1,3
Total 56.493 77.480 101.304 3,2 1,8
Población total 274.696 349.194 467.363 2,4 1,9
Población urbana 157.820 227.823 344.175 3,7 2,8
Población urbana 500-999 (miles) 11.386 19.249 36.886 5,3 4,3
Población urbana -500(miles) 97.793 129.382 185.347 2,8 2,4
Porcentaje sobre población total 20,6 22,2 21,7
Porcentaje sobre población urbana 35,8 34,0 29,4
b) 40 ciudades en 1995
1 Buenos Aires 8.417 9.899 10.990 1,6 0,7
2 Córdoba 787 977 1.294 2,2 1,9
3 Rosario 809 952 1.155 1,6 1,3
4 La Paz 516 727 1.246 3,4 3,6
5 Belo Horizonte 1.589 2.443 3.899 4,3 3,1
6 Belem 651 828 1.574 2,4 4,3
7 Brasilia 525 1.162 1.778 7,9 2,8
8 Campinas 483 925 1.607 6,5 3,7
9 Curitiba 814 1.315 2.270 4,8 3,6
10 Fortaleza 1.030 1.492 2.660 3,7 3,9
11 Goiania 375 710 1.033 6,4 2,5
12 Manaus 309 626 1.189 7,1 4,3
13 Porto Alegre 1.521 2.218 3.349 3,8 2,7
14 Recife 1.781 2.125 3.168 1,8 2,7
15 Rio de Janeiro 7.040 8.789 9.988 2,2 0,9
16 Salvador 1.140 1.685 2.819 3,9 3,4
17 Sao Paulo 8.064 12.101 16.417 4,1 2,0
18 Santos 656 901 1.173 3,2 1,8
19 Santiago 2.835 3.717 5.065 2,7 2,1



Ciudad

Población (en miles) Tasa de crecimiento (%)
1970 1980 1995 1970-1980 1980-1995
20 Santafé de Bogotá 2.371 3.531 5.614 4,0 3,1
21 Barranquilla 622 816 1.138 2,7 2,2
22 Cali 847 1.187 1.769 3,4 2,7
23 Medellín 1.006 1.317 1.743 2,7 1,9
24 La Habana 1.745 1.909 2.241 0,9 1,1
25 Quito 501 796 1.244 4,6 3,0
26 Guayaquil 703 1.082 1.717 4,3 3,1
27 Puerto Príncipe 461 701 1.266 4,2 3,9
28 Guadalajara 1.513 2.275 3.165 4,1 2,2
29 México, D.F. 9.451 14.615 17.436 4,4 1,2
30 León 372 595 1.043 4,7 3,7
31 Monterrey 1.229 2.012 2.806 4,9 2,2
32 Puebla 413 775 1.220 6,3 3,0
33 Managua 378 634 1.195 5,2 4,2
34 Lima 2.928 4.431 7.452 4,1 3,5
35 Santo Domingo 838 1.398 2.580 5,1 4,1
36 Santiago de los Caballeros 253 474 1.007 6,3 5,0
37 Montevideo 1.170 1.213 1.326 0,4 0,6
38 Caracas 2.047 2.435 2.959 1,7 1,3
39 Maracaibo 697 964 1.600 3,2 3,4
40 Valencia 379 658 1.260 5,5 4,3
a) Total 69.266 95.788 134.455 3,2 2,3
b) Total de 5 millones y más 32.972 45.404 72.962 3,2 3,2
c) Total de 1 millón y más 56.877 84.351 134.455 3,9 3,1
d) Población total 274.696 349.194 467.363 2,4 1,9
e) Población urbana 157.820 227.823 344.175 3,7 2,8
Porcentaje sobre total (a/d) 25,2 27,4 28,8
Porcentaje sobre urbano (a/e) 43,9 42,0 39,1
Porcentaje 5 millones y más
sobre total (b/d)
12,0 13,0 15,6
Porcentaje 5 millones y más
sobre urbana (b/c)
20,9 19,9 21,2
Porcentaje 1 millón y más
sobre total (c/d)
20,7 24,2 28,8
Porcentaje 1 millón y más
sobre urbana (c/e)
36,0 37,0 39,1
Fuente: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects. The 1994 Revision: Estimates and Projections of Urban and Rural Populations and of Urban Agglomerations (ST/ESA/SER.A/150), Nueva York, 1995. Publicación de las Naciones Unidas, N. de venta: E.95.XIII.12.



Tabla 4
Distribución de la población económicamente activa ocupada en
actividades de baja productividad, América Latina, 1992

País/área
Tipo de actividad
Micro
empresario
Asalariado
microempresa
Empleo
doméstico
Independiente no
calificado

Total
Argentina
Gran Buenos Aires 3,9 15,0 4,5 21,6 45,0
Bolivia
Total urbano 3,8 11,8 3,6 37,4 56,5
Área metropolitana 2,7 11,6 3,5 39,3 57,1
Resto urbano 4,5 12,0 3,6 36,1 56,1
Brasil (1990)
Total urbano - 21,5 6,1 21,5 49,0
Área metropolitana Rio de Janeiro - 19,3 5,9 18,8 44,0
Área metropolitana Sao Paulo - 15,9 4,0 15,7 35,6
Resto urbano - 23,0 6,6 23,1 52,7
Chile
Total urbano 2,7 14,6 6,7 19,4 43,4
Gran Santiago 2,6 13,1 7,5 18,5 41,6
Resto urbano 2,7 16,0 5,9 20,4 45,0
Colombia
Total urbano - - 5,1 25,9 31,0
Santafé de Bogotá - - 3,9 25,4 29,4
Ocho ciudades principales - - 6,0 26,2 32,2
Costa Rica
Total urbano 3,3 10,7 3,4 16,5 33,8
Área metropolitana 3,1 9,9 3,0 15,1 31,2
Resto urbano 3,6 11,6 3,8 18,1 37,1
Guatemala (1989)
Total urbano 2,1 14,8 7,0 30,9 54,7
Área urbana central 2,5 12,3 9,8 18,1 42,7
Honduras
Total urbano 0,8 10,5 6,6 30,8 48,7
Distrito central 0,7 9,8 7,3 26,8 44,6
San Pedro Sula 1,4 11,6 6,1 23,3 42,4
Resto urbano 0,6 10,7 6,3 36,4 53,9
México
Total urbano 3,7 19,9 3,3 17,4 44,3
Panamá (1991)
Total urbano 2,6 5,8 7,0 22,5 37,8
Área metropolitana 2,9 5,3 7,5 19,6 35,8
Resto urbano 1,6 7,5 4,9 33,2 47,3
Paraguay
Area metropolitana Asunción 4,9 12,5 10,8 22,1 50,3
Uruguay
Total urbano 2,6 9,9 7,0 20,2 39,7
Montevideo 2,6 9,5 5,9 17,7 35,7
Interior urbano 2,7 10,4 8,1 22,9 44,0
Venezuela
Total urbano 5,1 6,6 5,0 21,4 38,1
Área metropolitana Caracas 3,4 3,5 4,9 15,5 27,3
Resto urbano 5,6 7,5 5,0 23,1 41,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas a hogares.
Notas: Definiciones según Panorama Social de América Latina, edición 1994 (LC/G.1844). El guión (-) indica que el dato no se puede computar en esas categorías.



Tabla 5
América Latina: requerimiento de suelo (en hectáreas) (período 1995-2000)
Países Incremento
población urbana
al 2000
Suelo para
baja densidad
50 hab/ha a
Suelo para
alta densidad
200 hab/ha b
Región 39.830 796.595 199.149
Argentina 2.269 45.386 11.346
Bolivia 903 18.066 4.517
Brasil 14.438 288.756 72.189
Chile 1.047 20.939 5.235
Colombia 2.750 55.004 13.751
Costa Rica 253 5.060 1.265
Cuba 529 10.573 2.643
Ecuador 1.145 22.897 5.724
El Salvador 517 10.337 2.584
Guatemala 709 14.178 3.545
Haití 558 11.165 2.791
Honduras 616 12.326 3.082
México 8.028 160.566 40.142
Nicaragua 435 8.691 2.173
Panamá 180 3.997 899
Paraguay 554 11.089 2.772
Perú 1.797 35.931 8.983
República Dominicana 607 12.136 3.034
Uruguay 115 2.291 573
Venezuela 2.380 47.606 11.902
Fuente: CELADE, estimaciones y proyecciones de población vigentes.
a Cálculo sobre la base de 50 habitantes por hectárea.
b Cálculo sobre la base de 200 habitantes por hectárea.




Tabla 6
América Latina y el Caribe (18 países):
crecimiento de la población y los hogares

País

Período
Tasa crecimiento medio anual (porcentaje)
Población Hogares Diferencia
Argentina 1980-1991 1,6 2,2 0,6
Bolivia 1976-1992 2,1 2,1 0,0
Brasil 1980-1991 1,9 2,9 1,0
Chile 1982-1992 1,6 2,8 1,2
Colombia 1973-1985 1,9 4,2 2,3
Costa Rica 1973-1984 2,3 3,7 1,5
Cuba 1970-1981 1,2 1,9 0,7
Ecuador 1982-1990 2,3 3,0 0,7
El Salvador 1971-1992 1,8 2,4 0,6
Guatemala 1973-1981 2,0 1,8 -0,2
Honduras 1974-1988 3,6 3,5 -0,1
México 1980-1990 2,0 3,0 1,0
Panamá 1980-1990 2,3 3,6 1,3
Paraguay 1982-1992 3,1 3,9 0,8
Perú 1981-1993 2,0 3,2 1,1
República Dominicana 1970-1981 2,7 3,4 0,7
Uruguay 1975-1985 0,6 4,6 4,0
Venezuela 1981-1990 2,5 3,6 1,1
Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base de los censos nacionales.0.6 Para El Salvador: Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN), Encuesta de hogares, 1992-1993.



Tabla 7
América Latina y el Caribe (20 países):
Número de hogares (1995-2025)
País 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Argentina Hogares hipótesis 1 9.466.807 10.030.973 10.600.831 11.155.188 11.676.725 12.157.525 12.627.138
Hogares hipótesis 2 9.670.294 10.529.499 11.443.642 12.393.992 13.363.999 14.346.150 15.377.598
Bolivia Hogares hipótesis 1 1.668.272 1.874.137 2.087 067 2.301.836 2.524.422 2.743.736 2.954.814
Hogares hipótesis 2 1.701.123 1.975.889 2.277.668 2.603.497 2.963.122 3.346.994 3.751.785
Brasil Hogares hipótesis 1 38.274.826 41.358.516 44.335.665 47.155.128 49.779.371 52.179.767 54.470.631
Hogares hipótesis 2 39.670.685 44.914.330 50.562.513 56.617.916 63.101.069 70.049.311 76.750.076
Chile Hogares hipótesis 1 3.491.094 3.736.982 3.964.185 4.178.939 4.400.381 4.612.252 4.802.371
Hogares hipótesis 2 3.576.603 3.991.454 4.422.343 4.878.787 5.387.958 5.937.042 6.515.985
Colombia Hogares hipótesis 1 7.120.674 7.672.714 8.206.156 8.714.820 9.191.699 9.627.655 10.013.235
Hogares hipótesis 2 7.893.017 8.992.626 10.202.890 11.537.131 13.011.187 14.642.373 16.453.051
Costa Rica Hogares hipótesis 1 713.067 790.949 867.368 944.366 1.021.151 1.096.188 1.168.051
Hogares hipótesis 2 792.880 926.623 1.073.704 1.239.209 1.425.559 1.634.732 1.869.462
Cuba Hogares hipótesis 1 2.668.702 2.751.811 2.816.745 2.878.909 2.943.916 3.005.312 3.059.513
Hogares hipótesis 2 2.937.905 3.134.803 3.324.448 3.524.884 3.744.511 3.977.114 4.219.389
Ecuador Hogares hipótesis 1 2.385.880 2.632.789 2.872.630 3.101.728 3.317.717 3.519.154 3.704.090
Hogares hipótesis 2 2.482.091 2.854.047 3.250.635 3.670.896 4.115.309 4.585.655 5.083.397
El Salvador Hogares hipótesis 1 1.212.881 1.351.158 1.493.319 1.634.417 1.774.141 1.912.355 2.047.009
Hogares hipótesis 2 1.242.706 1.443.547 1.666.655 1.909.374 2.174.204 2.464.392 2.781.286
Guatemala Hogares hipótesis 1 1.972.678 2.269.935 2.594.908 2.939.544 3.297.078 3.659.954 4.024.455
Hogares hipótesis 2 2.057.381 2.501.671 3.031.772 3.654.140 4.378.709 5.217.200 6.190.952
Haití Hogares hipótesis 1 1.387.317 1.537.765 1.704.458 1.887.585 2.087.617 2.304.315 2.536.403
Hogares hipótesis 2 1.620.495 1.861.410 2.140.871 2.463.650 2.835.680 3.262.892 3.750.738
Honduras Hogares hipótesis 1 969.605 1.112.286 1.259.961 1.406.795 1.551.144 1.691.826 1.827.569
Hogares hipótesis 2 1.048.931 1.277.967 1.543.431 1.845.413 2.189.949 2.585.770 3.044.605
México Hogares hipótesis 1 17.988.214 19.514.975 20.948.991 22.279.822 23.520.756 24.665.011 25.705.152
Hogares hipótesis 2 19.101.351 22.089.524 25.387.361 29.051.844 33.192.182 37.925.863 43.415.531
Nicaragua Hogares hipótesis 1 703.648 801.071 903.644 1.008.135 1.109.511 1.208.195 1.303.556
Hogares hipótesis 2 857.062 1.022.155 1.210.643 1.421.661 1.651.468 1.904.044 2.182.597
Panamá Hogares hipótesis 1 594.640 645.422 693.287 738.192 780.058 818.066 851.289
Hogares hipótesis 2 623.309 710.810 804.263 904.625 1.013.029 1.129.877 1.255.522
Paraguay Hogares hipótesis 1 1.004.616 1.143.595 1.293.294 1.452.330 1.617.274 1.783.146 1.946.453
Hogares hipótesis 2 1.030.067 1.224.259 1.448.368 1.705.109 1.995.225 2.317.604 2.672.921
Perú Hogares hipótesis 1 4.950.488 5.398.585 5.849.263 6.287.137 6.705.877 7.101.574 7.472.158
Hogares hipótesis 2 5.067.313 5.872.439 6.788.269 7.819.475 8.984.306 10.310.630 11.839.411
República
Dominicana
Hogares hipótesis 1 1.594.285 1.731.242 1.859.098 1.978.438 2.089.048 2.188.713 2.275.123
Hogares hipótesis 2 1.819.251 2.080.375 2.359.220 2.659.726 2.985.691 3.338.882 3.721.419
Uruguay Hogares hipótesis 1 930.267 956.180 982.704 1.008.179 1.032.372 1.055.609 1.077.750
Hogares hipótesis 2 960.020 1.002.798 1.047.641 1.092.853 1.138.197 1.184.044 1.230.263
Venezuela Hogares hipótesis 1 4.525.611 5.007.342 5.483.447 5.949.185 6.396.994 6.818.259 7.204.507
Hogares hipótesis 2 4.784.290 5.293.556 5.796.874 6.289.233 6.762.638 7.207.983 11.591.717
Total Hipótesis 1 103.623.574 112.318.429 120.817.021 129.000.673 136.817.251 144.148.613 151.071.266
Total Hipótesis 2 108.936.774 123.699.781 139.783.210 157.283.415 176.413.992 197.368.555 223.697.704
Hipótesis 1: personas por hogar constante
Hipótesis 2: nuclearización acelerada
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial



Tabla 8
América Latina y el Caribe (18 países): tamaño de los hogares
País Decenio
de 1970
Decenio
de 1980
Decenio
de 1990
Argentina 3,6 ... 3,7
Bolivia 4,4 ... 4,4
Brasil 5,0 4,7 4,2
Chile 5,2 4,6 4,1
Colombia 6,5 4,9 ...
Costa Rica 5,7 4,8 ...
Cuba 4,5 4,1 ...
Ecuador 5,5 5,1 4,8
El Salvador 5,4 ... 4,8
Guatemala 5,2 5,3 5,4
Honduras 5,7 ... 5,8
México 5,8 5,6 5,1
Panamá 5,2 4,9 4,4
Paraguay 5,5 5,2 4,8
Perú 4,9 5,5 4,8
República Dominicana 5,4 4,9 ...
Uruguay 5,1 3,4 ...
Venezuela 5,9 5,4 4,8
Fuente: CEPAL, elaborado sobre la base de censos nacionales. Para El Salvador: Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN), Encuesta de hogares. 1992-1993.



Tabla 9
Criterios utilizados para clasificar el parque habitacional
País Variables utilizadas Categoría irrecuperable Categoría mejorable
Argentina Tipo de vivienda Ranchos y casillas Casa tipo B (con al menos un déficit en agua, alcantarillado o piso de tierra)
Bolivia Categorización censal de la vivienda según materiales predominantes Material liviano en piso y en techo con piso de tierra; material mediano en paredes, techo liviano y piso de tierra Muro mediano, techo liviano resistente y piso bueno; muro liviano, techo liviano y piso bueno; muro pesado o mediano, techo liviano resistente y piso de tierra
Brasil Sistema de eliminación de excretas Viviendas sin instalación sanitaria de ningún tipo Viviendas con fosa rudimentaria y vala
Chile Tipo de vivienda, material de muros y pisos Semipermanentes y móviles, permanentes con muro de quincha, viviendas de adobe y piso de tierra Otras viviendas de adobe y viviendas de madera con piso de tierra; ladrillo o radier no revestido, de madera con techo de otro material, y de ladrillo con piso de tierra o ladrillo.
Costa Rica Clasificación censal de la calidad de la vivienda "Vivienda con material predominante que debe ser reemplazado" "Vivienda con material predominante que requiere reparación importante"
Cuba Tipo de vivienda, material de muros y pisos Vivienda improvisada, bohíos, casas con paredes de adobe/desecho Habitación de cuartería, casas con muros de tabla o yagua, casas con muros de madera y piso de tierra
Ecuador Material de muros y pisos Viviendas con paredes de caña no revestida, bahareque o madera y piso de tierra Viviendas con muros de adobe o tapia, viviendas con muros de ladrillo pero piso de tierra
El Salvador Tipo de vivienda, abastecimiento de agua Viviendas improvisadas, ranchos, casas sin acceso a agua, piezas en mesón sin agua Piezas en casas y en mesón con agua; casas con abastecimiento de agua no proveniente de cañería
Guatemala Tipo de vivienda, servicios
sanitarios
Ranchos, casas improvisadas y otras Otras viviendas (casa convencional) sin servicio o con letrina
Honduras Material de muros y techos Viviendas con muros de palo, caña y desecho; viviendas con muros de bahareque y techo de paja o desecho Viviendas con muros de ladrillo, piedra, adobe, bloque y madera, pero con techo de paja o desecho; otras viviendas con muro de bahareque
México Material de muros, techos y
pisos
Viviendas con muros de cartón, carrizo, bambú y palma; con muros de bahareque y piso de tierra; con piso de tierra y techo de cartón, palma, teja, manila o madera; viviendas con muros de otros materiales y no especificados Viviendas con piso de tierra, muros de madera, asbesto, adobe, tabique o ladrillo y con techo de asbesto, teja, losa de concreto, tabique o ladrillo; viviendas con piso de cemento, madera, mosaico y techo de cartón, palma, teja, manila o madera y muro de madera, asbesto, adobe, tabique ladrillo, block, piedra o cemento; viviendas de bahareque con piso de cemento o madera y techo de cartón, palma, teja, manila o madera
Panamá Tipo de vivienda, material
del piso
Viviendas semipermanentes, viviendas improvisadas Casas de vecindad, viviendas permanentes con piso de tierra
Paraguay Tipo de vivienda, material
del piso
Viviendas improvisadas, ranchos Casas con piso de tierra, piezas de inquilinato
Perú Material de muros y pisos Viviendas con muros de quincha, madera, piedra con barro, estera u otro material Otras viviendas con piso de tierra
República Dominicana Material de muros, año de
construcción
Viviendas con muros de palma, zinc y otros materiales Viviendas con muro de madera construidas antes de 1979
Venezuela Tipo de vivienda, servicios
sanitarios
Viviendas sin sistema de eliminación de excretas; casa de vecindad o rancho con excusado de hoyo o letrina Quinta, casa, apartamento con excusado de hoyo o letrina; casa de vecindad y rancho con poceta a cloaca o pozo séptico
Fuente: Para Colombia: estimaciones del Instituto Nacional de Reforma Urbana y Habitacional (INURBE), Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) (CNUAH) y Departamento Nacional de Planeación (DNP); para Nicaragua: información proporcionada en 1994 por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI); para Uruguay: información proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.



Tabla 10
América Latina y el Caribe 1980-1993 (19 países):
situación habitacional de los hogares

País


Año

Porcentaje de
hogares que
requiere de
una nueva
vivienda
Porcentaje
total de
hogares con
problemas
de vivienda
Viviendas
adecuadas
por mil
habitantes
Argentina 1991 15,46 31,41 197,27
Bolivia 1992 25,20 45,50 137,08
Brasil 1991 16,56 45,12 133,81
Chile 1992 18,10 28,84 181,00
Colombia 1985 18,36 43,29 115,04
Costa Rica 1984 13,48 35,55 141,33
Cuba 1981 16,83 27,72 174,69
Ecuador 1990 19,88 35,64 142,54
El Salvador 1992 36,86 53,39 98,01
Guatemala 1989 18,80 45,74 100,89
Honduras 1988 16,93 40,41 108,39
México 1990 19,11 34,56 140,10
nicaragua 1991 ... ... 33,76
Panamá 1990 19,14 32,50 156,98
Paraguay 1992 18,45 40,76 124,64
Perú 1993 25,35 53,15 98,57
República
Dominicana
1981 11,07 40,67 122,84
Uruguay 1985 12,39 23,98 232,11
Venezuela 1990 20,35 28,76 147,59
América Latina
y el Caribe
18,4 40,4 138,52
Porcentaje controlado de población de América Latina y el Caribe en 1990: 96.15%
